| السلعة | السعر | التغير |
|---|---|---|
| برنت | $82.45 | +1.2% |
| WTI | $78.12 | +0.8% |
| Heating Oil | $2.85 | -0.2% |
| Gasoline RBOB | $2.55 | +0.5% |
| الغاز | $2.34 | -0.5% |
تشير مصادر إلى احتمال تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لتحقيق استقرار الأسعار.
يظهر تقرير EIA انخفاضًا مفاجئًا في مخزونات النفط الخام، مما يدعم الأسعار.
تؤثر المبادرات الحكومية الجديدة في آسيا على توقعات الطلب الإقليمي على الطاقة.